Calendario
Entrega de Solicitud |
Se puede realizar la entrega de solicitud para la prestación del servicio social en la Primera semana de cada mes.
Mes Fechas Noviembre 2021 1 al 6 Diciembre 2021 6 al 11 Enero 2022 3 al 7 Febrero 2022 1 a 6 Marzo 2022 1 al 5 Abril 2022 4 al 9 Mayo 2022 2 al 7 Junio 2022 6 al 10 Julio 2022 4 al 9 |
Recepción de cartas de aceptación
Se reciben durante el primer mes en que se haya realizado el registro al Servicio Social en la Coordinación de Vinculación Estudiantil. |
Recepción de cartas de liberación
Se reciben las cartas de liberación del servicio social en la Primera semana de cada mes. Recuerda que debes llevar original y quedarte con una copia. |
ENERO | FEBRERO | Fecha Importantes | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
MARZO | ABRIL | 12 de marzo plática con alumnos de sabatino | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | 15 de marzo plática con alumnos de ejecutivo | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | del 28 de marzo al 02 de abril recepción para | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Solicitud de Servicio Social | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | de 18 al 23 entrega de Carta Presentación | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
MAYO | JUNIO | del 09 al 14 de mayo recepción de Carta | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | Aceptación | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 plática con matutino y ejecutivo | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 plática con sabatino | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | del 06 al 11 de junio recepción de Carta | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Solicitud de Servicio Social | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | del 20 al 25 de junio entrega de Carta Presenteción | |||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||
JULIO | AGOSTO | del 11 a 16 de julio recepción de Carta | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | Aceptación | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 plática con matutino y ejecutivo | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 plática con sabatino | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | del 05 al 10 de septiembre recepción para | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | Solicitud de Servicio Social | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | del 19 al 24 de septiembre entrega de Carta Presenteción | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | del 10 al 15 de octubre recepción de Carta Aceptación | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 27 de octubre plática con matutino y ejecutivo | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 de octubre plática con sabatino | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | del 07 al 12 de noviembre recepción para Solicitud | ||||||||||||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | de Servicio Social | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | del 21 al 26 de noviembre entrega de Carta Presentación | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | del 12 al 17 de diciembre recepción de Carta Aceptación | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Medios de comunicación con vinculación son:
Whatsapp 2226309002 | e-mail: serviciosocial@dasc.edu.mx
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 | Sábado de 09:00 a 13:00
Lic. Alicia Sánchez Moreno
Coordinadora de Vinculación